Evening Minyan
Past SessionsThursday, April 28, 2022 • 27 Nisan 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Wednesday, April 27, 2022 • 26 Nisan 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Tuesday, April 26, 2022 • 25 Nisan 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, April 25, 2022 • 24 Nisan 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Thursday, April 21, 2022 • 20 Nisan 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Wednesday, April 20, 2022 • 19 Nisan 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Tuesday, April 19, 2022 • 18 Nisan 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, April 18, 2022 • 17 Nisan 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Thursday, April 14, 2022 • 13 Nisan 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Wednesday, April 13, 2022 • 12 Nisan 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Tuesday, April 12, 2022 • 11 Nisan 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, April 11, 2022 • 10 Nisan 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Thursday, April 7, 2022 • 6 Nisan 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Wednesday, April 6, 2022 • 5 Nisan 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Tuesday, April 5, 2022 • 4 Nisan 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, April 4, 2022 • 3 Nisan 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Thursday, March 31, 2022 • 28 Adar II 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Wednesday, March 30, 2022 • 27 Adar II 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Tuesday, March 29, 2022 • 26 Adar II 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, March 28, 2022 • 25 Adar II 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Thursday, March 24, 2022 • 21 Adar II 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Wednesday, March 23, 2022 • 20 Adar II 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Tuesday, March 22, 2022 • 19 Adar II 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, March 21, 2022 • 18 Adar II 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Thursday, March 17, 2022 • 14 Adar II 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Tuesday, March 15, 2022 • 12 Adar II 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, March 14, 2022 • 11 Adar II 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Thursday, March 10, 2022 • 7 Adar II 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Wednesday, March 9, 2022 • 6 Adar II 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Tuesday, March 8, 2022 • 5 Adar II 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, March 7, 2022 • 4 Adar II 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Thursday, March 3, 2022 • 30 Adar I 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Wednesday, March 2, 2022 • 29 Adar I 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Tuesday, March 1, 2022 • 28 Adar I 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, February 28, 2022 • 27 Adar I 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Thursday, February 24, 2022 • 23 Adar I 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Wednesday, February 23, 2022 • 22 Adar I 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Tuesday, February 22, 2022 • 21 Adar I 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, February 21, 2022 • 20 Adar I 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, January 31, 2022 • 29 Shevat 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Thursday, January 27, 2022 • 25 Shevat 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Wednesday, January 26, 2022 • 24 Shevat 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Tuesday, January 25, 2022 • 23 Shevat 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, January 24, 2022 • 22 Shevat 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Thursday, January 20, 2022 • 18 Shevat 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Wednesday, January 19, 2022 • 17 Shevat 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Tuesday, January 18, 2022 • 16 Shevat 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, January 17, 2022 • 15 Shevat 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Friday, January 14, 2022 • 12 Shevat 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Thursday, January 13, 2022 • 11 Shevat 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Wednesday, January 12, 2022 • 10 Shevat 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Tuesday, January 11, 2022 • 9 Shevat 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, January 10, 2022 • 8 Shevat 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Thursday, January 6, 2022 • 4 Shevat 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Wednesday, January 5, 2022 • 3 Shevat 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Tuesday, January 4, 2022 • 2 Shevat 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, January 3, 2022 • 1 Shevat 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, December 27, 2021 • 23 Tevet 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, December 20, 2021 • 16 Tevet 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, December 13, 2021 • 9 Tevet 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, December 6, 2021 • 2 Tevet 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, November 29, 2021 • 25 Kislev 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, November 22, 2021 • 18 Kislev 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, November 15, 2021 • 11 Kislev 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Tuesday, November 9, 2021 • 5 Kislev 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, November 8, 2021 • 4 Kislev 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Wednesday, November 3, 2021 • 28 Cheshvan 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Tuesday, November 2, 2021 • 27 Cheshvan 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, November 1, 2021 • 26 Cheshvan 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, October 25, 2021 • 19 Cheshvan 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, October 18, 2021 • 12 Cheshvan 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, October 11, 2021 • 5 Cheshvan 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, October 4, 2021 • 28 Tishrei 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, September 27, 2021 • 21 Tishrei 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, September 13, 2021 • 7 Tishrei 5782 - 8:00 PM - 8:30 PM
Monday, September 6, 2021 • 29 Elul 5781 - 8:00 PM - 8:30 PM
Zoom Link: https://zoom.us/j/98212929859?pwd=dElFVFZSWkJPdDVTcUdOb0J2VFlNdz09 Meeting ID: 982 1292 9859 Passcode: uApf47 Siddur PDF: https://www.rabbinicalassembly.org/webform/form-download-e-siddur
Share Print Save To My Calendar |
Wed, July 2 2025
6 Tammuz 5785
All Events
-
Friday ,
JulJuly 4 , 2025No Services-Holiday Wkend
Friday, Jul 4th (All day)
-
Saturday ,
JulJuly 12 , 2025Contemplative Shabbat Service
Shabbat, Jul 12th 10:00a to 12:00p
-
Friday ,
JulJuly 18 , 2025No Services this weekend
Friday, Jul 18th (All day)
-
Friday ,
JulJuly 25 , 2025Virtual Shabbat Service
Friday, Jul 25th 6:00p to 6:45p
-
Friday ,
AugAugust 1 , 2025Shabbat in the Lot
Friday, Aug 1st 5:00p to 6:00p
-
Friday ,
AugAugust 1 , 2025Ambler First Friday
Friday, Aug 1st 6:00p to 9:00p
-
Saturday ,
AugAugust 2 , 2025Virtual Tisha B'Av (Lamentations) Service
Shabbat, Aug 2nd 8:30p to 9:30p
-
Sunday ,
AugAugust 3 , 2025Virtual Yizkor Services
Sunday, Aug 3rd 11:00a to 11:45a
-
Saturday ,
AugAugust 9 , 2025Contemplative Shabbat Service
Shabbat, Aug 9th 10:00a to 12:00p
-
Sunday ,
AugAugust 10 , 2025Open House Family Event (HOLD)
Sunday, Aug 10th (All day)
Contact Us
Wed, July 2 2025 6 Tammuz 5785
Darchei Noam
211 W. Butler Ave.
Ambler, PA 19002
(267) 405-1582
info@darcheipa.org
Privacy Settings | Privacy Policy | Member Terms
©2025 All rights reserved. Find out more about ShulCloud